- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
200万 | 2019-07-04 | 在业 |
工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA3Q4XJD5 | |
统一信用代码 | 91370786MA3Q4XJD5J | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91370786MA3Q4XJD5J | 行业 | 零售业 | |
营业期限 | 2019-07-04至无固定期限 | 核准日期 | 2019-07-04 | |
登记机关 | 昌邑市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 山东省潍坊市昌邑市都昌街道都昌路389号 | |||
经营范围 |
销售:电动车(不含低速电动车)、电动车用品及配件、清洁设备、化工产品(不含危险化学品)、洗化用品、服装鞋帽、日用百货、床上用品、针纺织品、苗木花卉、劳保用品、五金电器、装饰材料、建筑材料、消防器材、文化办公用品;汽车信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|